财务摘要

盈利(百万港元) 2021 2022 2023 2024 2025
租金收益总额 $2,495 $2,359 $2,312 $2,185 $1,988
物业收益净额 $2,197 $2,031 $1,946 $1,820 $1,613
分派(港元) 2021 2022 2023 2024 2025
可分派收入(百万) $1,503 $1,298 $1,122 $958 $859
分派总额(百万) $1,353 $1,168 $1,010 $862 $773
每基金单位分派 $0.2275 $0.1954 $0.1683 $0.1422 $0.1263
估值(港元) 2021 2022 2023 2024 2025
物业组合总值(百万) $65,296 $63,555 $62,950 $60,104 $56,179
每基金单位资产净值 $8.25 $7.91 $7.72 $7.16 $6.45
财务比率 2021 2022 2023 2024 2025
淨开支比率 11.9% 13.9% 15.8% 16.7% 18.8%
分派比率 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%
资产负债比率 22.9% 22.5% 22.8% 23.7% 25.4%
营运数据 2021 2022 2023 2024 2025
花园道三号写字楼出租率 89.0% 82.7% 82.8% 82.6% 81.6%
花园道三号写字楼现收租金(港元/每平方呎) $108.3 $99.7 $91.7 $87 $73.7
朗豪坊办公楼出租率 96.3% 93.3% 93.3% 87.2% 86.9%
朗豪坊办公楼现收租金(港元/每平方呎) $47.1 $46.0 $45.9 $44 $42.4
朗豪坊商场出租率 100.0% 100.0% 98.6% 99.3% 99.3%
朗豪坊商场现收租金(港元/每平方呎) $165.9 $157.1 $185.3 $157.5 $162.5
盈利(百万港元)
2025
2024
2023
2022
2021
租金收益总额
$1,988
物业收益净额
$1,613
分派(港元)
2025
2024
2023
2022
2021
可分派收入(百万)
$859
分派总额(百万)
$773
每基金单位分派
$0.1263
估值(港元)
2025
2024
2023
2022
2021
物业组合总值(百万)
$56,179
每基金单位资产净值
$6.45
财务比率
2025
2024
2023
2022
2021
淨开支比率
18.8%
分派比率
90.0%
资产负债比率
25.4%
营运数据
2025
2024
2023
2022
2021
花园道三号写字楼出租率
81.6%
花园道三号写字楼现收租金(港元/每平方呎)
$73.7
朗豪坊办公楼出租率
86.9%
朗豪坊办公楼现收租金(港元/每平方呎)
$42.4
朗豪坊商场出租率
99.3%
朗豪坊商场现收租金(港元/每平方呎)
$162.5