財務摘要

盈利(百萬港元) 2020 2021 2022 2023 2024
租金收益總額 $2,633 $2,495 $2,359 $2,312 $2,185
物業收益淨額 $2,347 $2,197 $2,031 $1,946 $1,820
分派(港元) 2020 2021 2022 2023 2024
可分派收入(百萬) $1,554 $1,503 $1,298 $1,122 $958
分派總額(百萬) $1,476 $1,353 $1,168 $1,010 $862
每基金單位分派 $0.2496 $0.2275 $0.1954 $0.1683 $0.1422
估值(港元) 2020 2021 2022 2023 2024
物業組合總值(百萬) $67,318 $65,296 $63,555 $62,950 $60,104
每基金單位資產淨值 $8.61 $8.25 $7.91 $7.72 $7.16
財務比率 2020 2021 2022 2023 2024
淨開支比率 10.9% 11.9% 13.9% 15.8% 16.7%
分派比率 95.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%
資產負債比率 23.0% 22.9% 22.5% 22.8% 23.7%
營運數據 2020 2021 2022 2023 2024
花園道三號寫字樓出租率 86.8% 89.0% 82.7% 82.8% 82.6%
花園道三號寫字樓現收租金(港元╱每平方呎) $110.4 $108.3 $99.7 $91.7 $87
朗豪坊辦公樓出租率 88.7% 96.3% 93.3% 93.3% 87.2%
朗豪坊辦公樓現收租金(港元╱每平方呎) $47.7 $47.1 $46.0 $45.9 $44
朗豪坊商場出租率 100.0% 100.0% 100.0% 98.6% 99.3%
朗豪坊商場現收租金(港元╱每平方呎) $179.3 $165.9 $157.1 $185.3 $157.5
盈利(百萬港元)
2024
2023
2022
2021
2020
租金收益總額
$2,185
物業收益淨額
$1,820
分派(港元)
2024
2023
2022
2021
2020
可分派收入(百萬)
$958
分派總額(百萬)
$862
每基金單位分派
$0.1422
估值(港元)
2024
2023
2022
2021
2020
物業組合總值(百萬)
$60,104
每基金單位資產淨值
$7.16
財務比率
2024
2023
2022
2021
2020
淨開支比率
16.7%
分派比率
90.0%
資產負債比率
23.7%
營運數據
2024
2023
2022
2021
2020
花園道三號寫字樓出租率
82.6%
花園道三號寫字樓現收租金(港元╱每平方呎)
$87
朗豪坊辦公樓出租率
87.2%
朗豪坊辦公樓現收租金(港元╱每平方呎)
$44
朗豪坊商場出租率
99.3%
朗豪坊商場現收租金(港元╱每平方呎)
$157.5